ドクターX(7)
判定 | ||||
---|---|---|---|---|
普通のドラマ | ||||
タイトル | ||||
ドクターX(7) 〜外科医・大門未知子〜 |
||||
年 | 時期 | 曜日 | 時間帯 | キー局 |
2021年 | 10月期 | 木曜 | 21時 | テレ朝 |
回 | 日 | 視聴率 | 増減 | 分 |
1 | 10/14 | 19.0 | 69 | |
2 | 10/21 | 15.9 | -3.1 | 64 |
3 | 10/28 | 16.6 | +0.7 | 54 |
4 | 11/04 | 15.2 | -1.4 | 54 |
5 | 11/11 | 16.7 | +1.5 | 54 |
6 | 11/18 | 15.7 | -1.0 | 54 |
7 | 11/25 | 14.9 | -0.8 | 54 |
8 | 12/02 | 15.5 | +0.6 | 54 |
9 | 12/09 | 16.8 | +1.3 | 54 |
10 | 12/16 | 17.7 | +0.9 | 64 |
シリーズ | ||||
ドクターX | ||||
出演者 | ||||
小籔千豊 | ||||
内田有紀 | ||||
米倉涼子 | ||||
西田敏行 | ||||
要潤 | ||||
遠藤憲一 |