美しい人
判定
迷作ドラマ
タイトル
美しい人
時期 曜日 時間帯 キー局
1999年 10月期 金曜 22時 TBS
視聴率 増減
1 10/15 22.7 69
2 10/22 17.3 -5.4 54
3 10/29 18.5 +1.2 54
4 11/05 17.0 -1.5 54
5 11/12 14.0 -3.0 54
6 11/19 14.3 +0.3 54
7 11/26 14.3 0.0 54
8 12/03 16.1 +1.8 54
9 12/10 15.0 -1.1 54
10 12/17 16.5 +1.5 74
出演者
田村正和
常盤貴子
大沢たかお
神集計 名作集計 迷作集計 ネ申集計
主演Rank