白い巨塔
判定 | ||||
---|---|---|---|---|
名作ドラマ | ||||
タイトル | ||||
白い巨塔 | ||||
年 | 時期 | 曜日 | 時間帯 | キー局 |
2003年 | 10月期 | 木曜 | 22時 | フジ |
回 | 日 | 視聴率 | 増減 | 分 |
1 | 10/09 | 22.8 | 69 | |
2 | 10/16 | 21.6 | -1.2 | 54 |
3 | 10/23 | 19.3 | -2.3 | 54 |
4 | 10/30 | 21.5 | +2.2 | 54 |
5 | 11/06 | 19.2 | -2.3 | 54 |
6 | 11/13 | 20.2 | +1.0 | 54 |
7 | 11/20 | 20.7 | +0.5 | 54 |
8 | 11/27 | 21.8 | +1.1 | 54 |
9 | 12/04 | 20.8 | -1.0 | 54 |
10 | 12/11 | 22.6 | +1.8 | 54 |
11 | 01/08 | 25.5 | +2.9 | 114 |
12 | 01/15 | 24.5 | -1.0 | 54 |
13 | 01/22 | 24.0 | -0.5 | 54 |
14 | 01/29 | 24.7 | +0.7 | 54 |
15 | 02/05 | 25.7 | +1.0 | 54 |
16 | 02/12 | 25.8 | +0.1 | 54 |
17 | 02/19 | 24.8 | -1.0 | 54 |
18 | 02/26 | 26.0 | +1.2 | 54 |
19 | 03/04 | 26.8 | +0.8 | 54 |
20 | 03/11 | 27.6 | +0.8 | 54 |
21 | 03/18 | 32.1 | +4.5 | 69 |
出演者 | ||||
水野真紀 | ||||
江口洋介 | ||||
黒木瞳 | ||||
伊藤英明 | ||||
上川隆也 | ||||
沢村一樹 | ||||
若村麻由美 | ||||
唐沢寿明 |