レンタル救世主
判定 | ||||
---|---|---|---|---|
迷作ドラマ | ||||
タイトル | ||||
レンタル救世主 | ||||
年 | 時期 | 曜日 | 時間帯 | キー局 |
2016年 | 10月期 | 日曜 | 22時 | 日テレ |
回 | 日 | 視聴率 | 増減 | 分 |
1 | 10/09 | 10.2 | 85 | |
2 | 10/16 | 7.5 | -2.7 | 55 |
3 | 10/23 | 7.3 | -0.2 | 55 |
4 | 10/30 | 7.6 | +0.3 | 55 |
5 | 11/06 | 6.5 | -1.1 | 55 |
6 | 11/13 | 5.6 | -0.9 | 55 |
7 | 11/20 | 6.5 | +0.9 | 55 |
8 | 11/27 | 6.0 | -0.5 | 55 |
9 | 12/04 | 5.9 | -0.1 | 55 |
10 | 12/11 | 6.9 | +1.0 | 55 |
出演者 | ||||
稲森いずみ | ||||
沢村一樹 | ||||
藤井流星 | ||||
志田未来 |