MAGISTER NEGI MAGI
判定 | ||||
---|---|---|---|---|
迷作ドラマ | ||||
タイトル | ||||
MAGISTER NEGI MAGI 魔法先生ネギま! |
||||
年 | 時期 | 曜日 | 時間帯 | キー局 |
2007年 | 10月期 | 水曜 | 25時 | テレ東 |
回 | 日 | 視聴率 | 増減 | 分 |
1 | 10/03 | 1.4 | 30 | |
2 | 10/10 | 2.0 | +0.6 | 30 |
3 | 10/17 | 1.9 | -0.1 | 30 |
4 | 10/24 | 1.3 | -0.6 | 30 |
5 | 10/31 | 1.4 | +0.1 | 30 |
6 | 11/07 | 0.8 | -0.6 | 30 |
7 | 11/14 | 0.7 | -0.1 | 30 |
8 | 11/21 | 1.1 | +0.4 | 30 |
9 | 11/28 | 0.6 | -0.5 | 30 |
10 | 12/05 | 1.1 | +0.5 | 30 |
11 | 12/12 | 1.0 | -0.1 | 30 |
12 | 12/19 | 1.3 | +0.3 | 30 |
13 | 12/26 | 0.8 | -0.5 | 30 |
14 | 01/09 | 1.6 | +0.8 | 30 |
15 | 01/16 | 1.2 | -0.4 | 30 |
16 | 01/23 | 1.2 | 0.0 | 30 |
17 | 01/30 | 1.2 | 0.0 | 30 |
18 | 02/06 | 0.8 | -0.4 | 30 |
19 | 02/13 | 0.4 | -0.4 | 30 |
20 | 02/20 | 0.9 | +0.5 | 30 |
21 | 02/27 | 2.3 | +1.4 | 30 |
22 | 03/05 | 0.8 | -1.5 | 30 |
23 | 03/12 | 0.6 | -0.2 | 30 |
24 | 03/19 | 1.3 | +0.7 | 30 |
25 | 03/26 | 0.8 | -0.5 | 30 |
出演者 | ||||
柏幸奈 |