手錠をかけろ!
判定 | ||||
---|---|---|---|---|
名作ドラマ | ||||
タイトル | ||||
手錠をかけろ! | ||||
年 | 時期 | 曜日 | 時間帯 | キー局 |
1979年 | 10月期 | 木曜 | 20時 | フジ |
回 | 日 | 視聴率 | 増減 | 分 |
1 | 10/18 | 4.8 | 54 | |
2 | 10/25 | 7.1 | +2.3 | 54 |
3 | 11/01 | 5.6 | -1.5 | 54 |
4 | 11/08 | 4.9 | -0.7 | 54 |
5 | 11/15 | 5.6 | +0.7 | 54 |
6 | 11/22 | 5.9 | +0.3 | 54 |
7 | 11/29 | 6.6 | +0.7 | 54 |
8 | 12/06 | 8.1 | +1.5 | 54 |
9 | 12/20 | 7.3 | -0.8 | 54 |
10 | 12/27 | 9.6 | +2.3 | 54 |
出演者 | ||||
荻島眞一 |