BLACK OUT
判定 | ||||
---|---|---|---|---|
迷作ドラマ | ||||
タイトル | ||||
BLACK OUT | ||||
年 | 時期 | 曜日 | 時間帯 | キー局 |
1995年 | 10月期 | 土曜 | 24時 | テレ朝 |
回 | 日 | 視聴率 | 増減 | 分 |
1 | 10/07 | 2.6 | 40 | |
2 | 10/14 | 2.1 | -0.5 | 40 |
3 | 10/21 | 1.9 | -0.2 | 40 |
4 | 10/28 | 3.5 | +1.6 | 40 |
5 | 11/04 | 2.9 | -0.6 | 40 |
6 | 11/11 | 1.1 | -1.8 | 40 |
7 | 11/18 | 1.8 | +0.7 | 40 |
8 | 11/25 | 1.6 | -0.2 | 40 |
9 | 12/02 | 2.2 | +0.6 | 40 |
10 | 12/09 | 2.1 | -0.1 | 40 |
11 | 12/16 | 1.8 | -0.3 | 40 |
12 | 12/23 | 1.5 | -0.3 | 40 |
13 | 01/06 | 2.2 | +0.7 | 40 |
14 | 01/13 | 2.2 | 0.0 | 40 |
15 | 01/20 | 1.6 | -0.6 | 40 |
16 | 01/27 | 2.4 | +0.8 | 40 |
17 | 02/03 | 1.3 | -1.1 | 40 |
18 | 02/10 | 1.8 | +0.5 | 40 |
19 | 02/17 | 0.7 | -1.1 | 40 |
20 | 02/24 | 2.9 | +2.2 | 40 |
21 | 03/02 | 1.3 | -1.6 | 40 |
22 | 03/09 | 1.9 | +0.6 | 40 |
23 | 03/16 | 2.0 | +0.1 | 40 |
24 | 03/23 | 1.7 | -0.3 | 40 |
25 | 03/30 | 1.4 | -0.3 | 40 |
出演者 | ||||
高島礼子 | ||||
椎名桔平 |