Room Of King
判定 | ||||
---|---|---|---|---|
迷作ドラマ | ||||
タイトル | ||||
Room Of King | ||||
年 | 時期 | 曜日 | 時間帯 | キー局 |
2008年 | 10月期 | 土曜 | 23時 | フジ |
回 | 日 | 視聴率 | 増減 | 分 |
1 | 10/04 | 10.4 | 45 | |
2 | 10/11 | 7.1 | -3.3 | 45 |
3 | 10/18 | 8.2 | +1.1 | 45 |
4 | 10/25 | 5.0 | -3.2 | 45 |
5 | 11/01 | 6.1 | +1.1 | 45 |
6 | 11/08 | 6.3 | +0.2 | 45 |
7 | 11/15 | 8.1 | +1.8 | 45 |
8 | 11/22 | 6.6 | -1.5 | 45 |
9 | 11/29 | 7.2 | +0.6 | 45 |
出演者 | ||||
水嶋ヒロ | ||||
渡部篤郎 | ||||
鈴木杏 | ||||
ムロツヨシ |