サイコメトラーEIJI2
判定 | ||||
---|---|---|---|---|
迷作ドラマ | ||||
タイトル | ||||
サイコメトラーEIJI2 | ||||
年 | 時期 | 曜日 | 時間帯 | キー局 |
1999年 | 10月期 | 土曜 | 21時 | 日テレ |
回 | 日 | 視聴率 | 増減 | 分 |
1 | 10/16 | 17.0 | 54 | |
2 | 10/23 | 17.1 | +0.1 | 54 |
3 | 10/30 | 14.9 | -2.2 | 54 |
4 | 11/06 | 14.0 | -0.9 | 54 |
5 | 11/13 | 16.0 | +2.0 | 54 |
6 | 11/20 | 16.3 | +0.3 | 54 |
7 | 11/27 | 14.9 | -1.4 | 54 |
8 | 12/04 | 14.5 | -0.4 | 54 |
9 | 12/11 | 14.5 | 0.0 | 54 |
10 | 12/18 | 15.0 | +0.5 | 54 |
出演者 | ||||
工藤静香 | ||||
山田孝之 | ||||
松岡昌宏 |