ディア・シスター
判定 | ||||
---|---|---|---|---|
迷作ドラマ | ||||
タイトル | ||||
ディア・シスター | ||||
年 | 時期 | 曜日 | 時間帯 | キー局 |
2014年 | 10月期 | 木曜 | 22時 | フジ |
回 | 日 | 視聴率 | 増減 | 分 |
1 | 10/16 | 11.8 | 69 | |
2 | 10/23 | 11.4 | -0.4 | 54 |
3 | 10/30 | 12.0 | +0.6 | 54 |
4 | 11/06 | 11.5 | -0.5 | 54 |
5 | 11/13 | 10.6 | -0.9 | 54 |
6 | 11/20 | 10.0 | -0.6 | 54 |
7 | 11/27 | 12.0 | +2.0 | 54 |
8 | 12/04 | 10.8 | -1.2 | 54 |
9 | 12/11 | 11.7 | +0.9 | 54 |
10 | 12/18 | 10.9 | -0.8 | 54 |
出演者 | ||||
石原さとみ | ||||
岩田剛典 | ||||
片平なぎさ | ||||
松下奈緒 |