ファーストクラス(2)
判定 | ||||
---|---|---|---|---|
迷作ドラマ | ||||
タイトル | ||||
ファーストクラス(2) | ||||
年 | 時期 | 曜日 | 時間帯 | キー局 |
2014年 | 10月期 | 水曜 | 22時 | フジ |
回 | 日 | 視聴率 | 増減 | 分 |
1 | 10/15 | 8.8 | 69 | |
2 | 10/22 | 8.3 | -0.5 | 54 |
3 | 10/29 | 5.8 | -2.5 | 54 |
4 | 11/05 | 7.1 | +1.3 | 54 |
5 | 11/12 | 7.1 | 0.0 | 54 |
6 | 11/19 | 5.8 | -1.3 | 54 |
7 | 11/26 | 5.1 | -0.7 | 54 |
8 | 12/10 | 6.2 | +1.1 | 54 |
9 | 12/17 | 5.2 | -1.0 | 54 |
10 | 12/24 | 6.5 | +1.3 | 54 |
シリーズ | ||||
ファーストクラス | ||||
出演者 | ||||
木村佳乃 | ||||
沢尻エリカ |