重要参考人探偵
判定 | ||||
---|---|---|---|---|
迷作ドラマ | ||||
タイトル | ||||
重要参考人探偵 | ||||
年 | 時期 | 曜日 | 時間帯 | キー局 |
2017年 | 10月期 | 金曜 | 23時 | テレ朝 |
回 | 日 | 視聴率 | 増減 | 分 |
1 | 10/20 | 4.9 | 60 | |
2 | 10/27 | 5.1 | +0.2 | 60 |
3 | 11/03 | 4.9 | -0.2 | 60 |
4 | 11/10 | 3.6 | -1.3 | 60 |
5 | 11/17 | 6.5 | +2.9 | 60 |
6 | 11/24 | 4.3 | -2.2 | 60 |
7 | 12/01 | 5.4 | +1.1 | 60 |
8 | 12/08 | 3.9 | -1.5 | 60 |
出演者 | ||||
玉森裕太 | ||||
滝藤賢一 | ||||
古川雄輝 | ||||
小山慶一郎 |