スケバン刑事III
判定 | ||||
---|---|---|---|---|
迷作ドラマ | ||||
タイトル | ||||
スケバン刑事III 少女忍法帖伝奇 |
||||
年 | 時期 | 曜日 | 時間帯 | キー局 |
1986年 | 10月期 | 木曜 | 19時 | フジ |
回 | 日 | 視聴率 | 増減 | 分 |
1 | 10/30 | 20.8 | 30 | |
2 | 11/06 | 13.3 | -7.5 | 30 |
3 | 11/13 | 14.8 | +1.5 | 30 |
4 | 11/20 | 14.5 | -0.3 | 30 |
5 | 11/27 | 12.8 | -1.7 | 30 |
6 | 12/04 | 15.4 | +2.6 | 30 |
7 | 12/11 | 18.1 | +2.7 | 30 |
8 | 12/18 | 15.1 | -3.0 | 30 |
9 | 01/08 | 21.3 | +6.2 | 30 |
10 | 01/15 | 15.7 | -5.6 | 30 |
11 | 01/22 | 16.8 | +1.1 | 30 |
12 | 01/29 | 14.9 | -1.9 | 30 |
13 | 02/05 | 15.3 | +0.4 | 30 |
14 | 02/12 | 14.9 | -0.4 | 30 |
15 | 02/19 | 14.7 | -0.2 | 30 |
16 | 02/26 | 14.8 | +0.1 | 30 |
17 | 03/05 | 18.6 | +3.8 | 30 |
18 | 03/12 | 13.6 | -5.0 | 30 |
19 | 03/19 | 17.6 | +4.0 | 30 |
20 | 03/26 | 12.6 | -5.0 | 30 |
21 | 04/09 | 14.9 | +2.3 | 30 |
22 | 05/07 | 12.1 | -2.8 | 30 |
23 | 05/14 | 15.5 | +3.4 | 30 |
24 | 05/28 | 13.3 | -2.2 | 30 |
25 | 06/04 | 8.8 | -4.5 | 30 |
26 | 06/11 | 11.7 | +2.9 | 30 |
27 | 06/25 | 13.0 | +1.3 | 30 |
28 | 07/09 | 11.5 | -1.5 | 30 |
29 | 07/16 | 9.3 | -2.2 | 30 |
30 | 07/23 | 16.5 | +7.2 | 30 |
31 | 07/30 | 9.9 | -6.6 | 30 |
32 | 08/13 | 10.7 | +0.8 | 30 |
33 | 08/20 | 15.6 | +4.9 | 30 |
34 | 08/27 | 12.1 | -3.5 | 30 |
35 | 09/03 | 10.5 | -1.6 | 30 |
36 | 09/10 | 14.2 | +3.7 | 30 |
37 | 09/17 | 11.2 | -3.0 | 30 |
38 | 09/24 | 10.6 | -0.6 | 30 |
39 | 10/08 | 9.9 | -0.7 | 30 |
40 | 10/15 | 8.4 | -1.5 | 30 |
41 | 10/22 | 10.0 | +1.6 | 30 |
42 | 10/29 | 13.7 | +3.7 | 30 |
シリーズ | ||||
スケバン刑事 | ||||
出演者 | ||||
浅香唯 | ||||
長門裕之 |