熱中時代
判定 | ||||
---|---|---|---|---|
神ドラマ | ||||
タイトル | ||||
熱中時代 | ||||
年 | 時期 | 曜日 | 時間帯 | キー局 |
1978年 | 10月期 | 金曜 | 21時 | 日テレ |
回 | 日 | 視聴率 | 増減 | 分 |
1 | 10/06 | 12.2 | 54 | |
2 | 10/13 | 20.3 | +8.1 | 54 |
3 | 10/20 | 16.8 | -3.5 | 54 |
4 | 10/27 | 16.8 | 0.0 | 54 |
5 | 11/03 | 16.5 | -0.3 | 54 |
6 | 11/10 | 21.7 | +5.2 | 54 |
7 | 11/17 | 20.6 | -1.1 | 54 |
8 | 11/24 | 24.5 | +3.9 | 54 |
9 | 12/01 | 22.2 | -2.3 | 54 |
10 | 12/08 | 23.1 | +0.9 | 54 |
11 | 12/15 | 22.8 | -0.3 | 54 |
12 | 12/22 | 24.8 | +2.0 | 54 |
13 | 12/29 | 31.8 | +7.0 | 54 |
14 | 01/05 | 28.8 | -3.0 | 54 |
15 | 01/12 | 29.6 | +0.8 | 54 |
16 | 01/19 | 25.6 | -4.0 | 54 |
17 | 01/26 | 26.6 | +1.0 | 54 |
18 | 02/02 | 30.1 | +3.5 | 54 |
19 | 02/09 | 30.2 | +0.1 | 54 |
20 | 02/16 | 32.6 | +2.4 | 54 |
21 | 02/23 | 35.5 | +2.9 | 54 |
22 | 03/02 | 33.2 | -2.3 | 54 |
23 | 03/09 | 35.9 | +2.7 | 54 |
24 | 03/16 | 36.8 | +0.9 | 54 |
25 | 03/23 | 35.1 | -1.7 | 54 |
26 | 03/30 | 40.0 | +4.9 | 54 |
シリーズ | ||||
熱中時代 | ||||
出演者 | ||||
水谷豊 |