マザー&ラヴァー
判定 | ||||
---|---|---|---|---|
迷作ドラマ | ||||
タイトル | ||||
マザー&ラヴァー | ||||
年 | 時期 | 曜日 | 時間帯 | キー局 |
2004年 | 10月期 | 火曜 | 22時 | フジ |
回 | 日 | 視聴率 | 増減 | 分 |
1 | 10/05 | 15.5 | 64 | |
2 | 10/12 | 15.1 | -0.4 | 54 |
3 | 10/19 | 13.7 | -1.4 | 54 |
4 | 10/26 | 10.1 | -3.6 | 54 |
5 | 11/02 | 12.7 | +2.6 | 54 |
6 | 11/09 | 13.1 | +0.4 | 54 |
7 | 11/16 | 11.1 | -2.0 | 54 |
8 | 11/23 | 12.9 | +1.8 | 54 |
9 | 11/30 | 13.1 | +0.2 | 54 |
10 | 12/07 | 12.9 | -0.2 | 54 |
11 | 12/14 | 11.6 | -1.3 | 54 |
12 | 12/21 | 7.6 | -4.0 | 108 |
出演者 | ||||
篠原涼子 | ||||
坂口憲二 | ||||
水川あさみ |