Re:リベンジ
判定 | ||||
---|---|---|---|---|
迷作ドラマ | ||||
タイトル | ||||
Re:リベンジ -欲望の果てに- |
||||
年 | 時期 | 曜日 | 時間帯 | キー局 |
2024年 | 04月期 | 木曜 | 22時 | フジ |
回 | 日 | 視聴率 | 増減 | 分 |
1 | 04/11 | 6.1 | 69 | |
2 | 04/18 | 4.8 | -1.3 | 54 |
3 | 04/25 | 4.4 | -0.4 | 54 |
4 | 05/02 | 4.3 | -0.1 | 54 |
5 | 05/09 | 4.8 | +0.5 | 54 |
6 | 05/16 | 4.9 | +0.1 | 54 |
7 | 05/23 | 4.6 | -0.3 | 54 |
8 | 05/30 | 4.5 | -0.1 | 54 |
9 | 06/06 | 4.0 | -0.5 | 54 |
10 | 06/13 | 4.0 | 0.0 | 54 |
11 | 06/20 | 4.0 | 0.0 | 54 |
出演者 | ||||
錦戸亮 | ||||
光石研 | ||||
芳根京子 | ||||
赤楚衛二 |