刑事部屋
判定
迷作ドラマ
タイトル
刑事部屋
〜六本木おかしな捜査班〜
時期 曜日 時間帯 キー局
2005年 07月期 水曜 21時 テレ朝
視聴率 増減
1 07/06 14.3 54
2 07/13 11.0 -3.3 54
3 07/20 8.6 -2.4 54
4 07/27 11.3 +2.7 54
5 08/10 11.0 -0.3 54
6 08/24 10.4 -0.6 54
7 08/31 7.1 -3.3 54
8 09/07 9.2 +2.1 54
9 09/14 10.2 +1.0 54
出演者
柴田恭兵
貫地谷しほり
神集計 名作集計 迷作集計 ネ申集計
主演Rank