ラヴソング
判定
普通のドラマ
タイトル
ラヴソング
時期 曜日 時間帯 キー局
2016年 04月期 月曜 21時 フジ
視聴率 増減
1 04/11 10.6 84
2 04/18 9.1 -1.5 54
3 04/25 9.4 +0.3 54
4 05/02 8.5 -0.9 54
5 05/09 8.4 -0.1 54
6 05/16 6.8 -1.6 54
7 05/23 6.8 0.0 54
8 05/30 7.4 +0.6 54
9 06/06 8.0 +0.6 54
10 06/13 9.3 +1.3 54
出演者
福山雅治
夏帆
菅田将暉
水野美紀
神集計 名作集計 迷作集計 ネ申集計
主演Rank