お助け屋☆陣八
判定
迷作ドラマ
タイトル
お助け屋☆陣八
時期 曜日 時間帯 キー局
2013年 01月期 木曜 24時 日テレ
視聴率 増減
1 01/10 3.8 40
2 01/17 3.3 -0.5 40
3 01/24 2.8 -0.5 40
4 01/31 4.4 +1.6 40
5 02/07 3.5 -0.9 40
6 02/14 4.0 +0.5 40
7 02/21 3.3 -0.7 40
8 02/28 4.6 +1.3 40
9 03/07 2.4 -2.2 40
10 03/14 4.7 +2.3 40
11 03/21 4.0 -0.7 40
12 03/28 3.7 -0.3 40
出演者
宮川大輔
神集計 名作集計 迷作集計 ネ申集計
主演Rank