ドクターX(2)
判定 | ||||
---|---|---|---|---|
名作ドラマ | ||||
タイトル | ||||
ドクターX(2) 〜外科医・大門未知子〜 |
||||
年 | 時期 | 曜日 | 時間帯 | キー局 |
2013年 | 10月期 | 木曜 | 21時 | テレ朝 |
回 | 日 | 視聴率 | 増減 | 分 |
1 | 10/17 | 22.8 | 69 | |
2 | 10/24 | 23.1 | +0.3 | 54 |
3 | 10/31 | 18.4 | -4.7 | 54 |
4 | 11/07 | 21.3 | +2.9 | 54 |
5 | 11/14 | 23.7 | +2.4 | 54 |
6 | 11/21 | 22.1 | -1.6 | 54 |
7 | 11/28 | 23.9 | +1.8 | 54 |
8 | 12/12 | 22.5 | -1.4 | 54 |
9 | 12/19 | 26.9 | +4.4 | 84 |
シリーズ | ||||
ドクターX | ||||
出演者 | ||||
内田有紀 | ||||
米倉涼子 | ||||
藤木直人 |