京都地検の女(6)
判定 | ||||
---|---|---|---|---|
名作ドラマ | ||||
タイトル | ||||
京都地検の女(6) | ||||
年 | 時期 | 曜日 | 時間帯 | キー局 |
2010年 | 10月期 | 木曜 | 20時 | テレ朝 |
回 | 日 | 視聴率 | 増減 | 分 |
1 | 10/14 | 11.1 | 108 | |
2 | 10/21 | 12.7 | +1.6 | 54 |
3 | 10/28 | 11.5 | -1.2 | 54 |
4 | 11/04 | 12.0 | +0.5 | 54 |
5 | 11/11 | 14.3 | +2.3 | 54 |
6 | 11/18 | 11.3 | -3.0 | 54 |
7 | 11/25 | 13.1 | +1.8 | 54 |
8 | 12/02 | 12.4 | -0.7 | 54 |
9 | 12/09 | 15.0 | +2.6 | 54 |
シリーズ | ||||
京都地検の女 | ||||
出演者 | ||||
名取裕子 |