プリティが多すぎる
判定 | ||||
---|---|---|---|---|
名作ドラマ | ||||
タイトル | ||||
プリティが多すぎる | ||||
年 | 時期 | 曜日 | 時間帯 | キー局 |
2018年 | 10月期 | 木曜 | 25時 | 日テレ |
回 | 日 | 視聴率 | 増減 | 分 |
1 | 10/18 | 1.4 | 30 | |
2 | 10/25 | 1.4 | 0.0 | 30 |
3 | 11/01 | 0.9 | -0.5 | 30 |
4 | 11/08 | 1.3 | +0.4 | 30 |
5 | 11/15 | 2.0 | +0.7 | 30 |
6 | 11/22 | 1.5 | -0.5 | 30 |
7 | 11/29 | 1.8 | +0.3 | 30 |
8 | 12/06 | 2.1 | +0.3 | 30 |
9 | 12/13 | 1.9 | -0.2 | 30 |
出演者 | ||||
杉本哲太 | ||||
千葉雄大 |