ROOKIES
判定 | ||||
---|---|---|---|---|
名作ドラマ | ||||
タイトル | ||||
ROOKIES | ||||
年 | 時期 | 曜日 | 時間帯 | キー局 |
2008年 | 04月期 | 土曜 | 20時 | TBS |
回 | 日 | 視聴率 | 増減 | 分 |
1 | 04/19 | 12.2 | 114 | |
2 | 04/26 | 14.8 | +2.6 | 58 |
3 | 05/03 | 15.4 | +0.6 | 58 |
4 | 05/10 | 13.1 | -2.3 | 58 |
5 | 05/17 | 16.4 | +3.3 | 58 |
6 | 06/07 | 15.4 | -1.0 | 58 |
7 | 06/14 | 14.2 | -1.2 | 58 |
8 | 06/28 | 14.7 | +0.5 | 58 |
9 | 07/05 | 14.6 | -0.1 | 58 |
10 | 07/19 | 12.5 | -2.1 | 58 |
11 | 07/26 | 19.5 | +7.0 | 114 |
出演者 | ||||
綾瀬はるか | ||||
上地雄輔 | ||||
古谷一行 | ||||
渡部篤郎 | ||||
桐谷健太 | ||||
佐藤隆太 |