義母と娘のブルース
判定 | ||||
---|---|---|---|---|
名作ドラマ | ||||
タイトル | ||||
義母と娘のブルース Stepmother and daughter’s Blues |
||||
年 | 時期 | 曜日 | 時間帯 | キー局 |
2018年 | 07月期 | 火曜 | 22時 | TBS |
回 | 日 | 視聴率 | 増減 | 分 |
1 | 07/10 | 11.5 | 67 | |
2 | 07/17 | 11.3 | -0.2 | 67 |
3 | 07/24 | 12.4 | +1.1 | 67 |
4 | 07/31 | 12.2 | -0.2 | 67 |
5 | 08/07 | 13.1 | +0.9 | 67 |
6 | 08/14 | 13.9 | +0.8 | 67 |
7 | 08/21 | 15.1 | +1.2 | 67 |
8 | 09/04 | 15.5 | +0.4 | 67 |
9 | 09/11 | 17.3 | +1.8 | 67 |
10 | 09/18 | 19.2 | +1.9 | 67 |
出演者 | ||||
奥山佳恵 | ||||
竹野内豊 | ||||
綾瀬はるか | ||||
佐藤健 | ||||
浅利陽介 | ||||
麻生祐未 |