住住
判定 | ||||
---|---|---|---|---|
普通のドラマ | ||||
タイトル | ||||
住住 | ||||
年 | 時期 | 曜日 | 時間帯 | キー局 |
2017年 | 01月期 | 火曜 | 25時 | 日テレ |
回 | 日 | 視聴率 | 増減 | 分 |
1 | 01/24 | 2.1 | 30 | |
2 | 01/31 | 1.7 | -0.4 | 30 |
3 | 02/07 | 1.7 | 0.0 | 30 |
4 | 02/14 | 2.0 | +0.3 | 30 |
5 | 02/21 | 1.9 | -0.1 | 30 |
6 | 02/28 | 2.1 | +0.2 | 30 |
7 | 03/07 | 2.2 | +0.1 | 30 |
8 | 03/14 | 1.6 | -0.6 | 30 |
9 | 03/21 | 1.6 | 0.0 | 30 |
10 | 03/28 | 2.2 | +0.6 | 30 |
出演者 | ||||
若林正恭 | ||||
二階堂ふみ | ||||
バカリズム |