曜日 時間 タイトル 平均 初回 最終 終初
最高 最低 高低
最大 回数 連続同無 同有 時間帯
偏差値
1 21 TBS あいくるしい 11.76 17.3 8.8 -8.5 17.3 8.8 8.5 +1.1 -5.4 3 7 0 1 2 0 1 2 47.83
2 21 TBS 夢で逢いましょう 11.62 16.0 10.8 -5.2 16.0 9.5 6.5 +0.9 -3.8 3 7 0 1 4 0 1 4 47.55
3 22 TBS タイガー&ドラゴン 12.87 16.2 11.6 -4.6 16.2 11.3 4.9 +1.3 -2.1 2 8 0 1 4 0 1 4 56.18
4 22 TBS 汚れた舌 10.05 13.8 10.0 -3.8 13.8 8.6 5.2 +1.3 -3.2 5 5 0 2 3 0 2 3 49.62
5 21 日テレ 瑠璃の島 12.83 16.0 13.3 -2.7 16.0 9.3 6.7 +3.0 -4.2 4 5 0 2 3 0 2 3 50.00
6 21 テレ朝 アタックNo.1 13.19 15.7 13.7 -2.0 15.7 11.6 4.1 +1.1 -2.8 5 4 1 3 2 1 4 2 50.73
7 21 フジ 離婚弁護士II 13.20 15.4 13.7 -1.7 15.4 11.6 3.8 +1.9 -1.6 4 6 0 2 4 0 2 4 50.75
8 22 フジ 曲がり角の彼女 14.49 16.1 15.0 -1.1 16.7 12.3 4.4 +4.4 -3.2 4 6 0 2 3 0 2 3 59.95
9 21 フジ エンジン 22.55 25.3 24.3 -1.0 25.3 19.6 5.7 +3.5 -2.9 5 5 0 3 2 0 3 2 69.71
10 26 TBS ケータイ刑事 銭形泪(2) 1.69 1.7 1.5 -0.2 3.3 0.7 2.6 +1.7 -2.4 11 12 2 2 4 1 4 6 52.80
11 20 テレ朝 おみやさん(4) 13.33 13.7 13.5 -0.2 14.7 11.1 3.6 +2.9 -3.3 4 5 0 1 2 0 1 2 58.25
12 21 テレ朝 はぐれ刑事純情派ファイナル 12.95 14.8 16.8 +2.0 16.8 10.6 6.2 +5.0 -3.1 4 5 0 2 3 0 2 3 50.25
13 23 テレ朝 雨と夢のあとに 9.84 9.5 11.5 +2.0 11.5 8.4 3.1 +2.7 -2.7 6 3 0 2 1 0 2 1 59.92
14 22 日テレ anego 15.63 15.5 17.5 +2.0 17.5 13.8 3.7 +3.2 -2.0 6 3 0 4 1 0 4 1 62.61
15 22 フジ 恋におちたら 16.31 15.8 18.3 +2.5 18.3 14.2 4.1 +1.7 -3.2 7 3 0 3 1 0 3 1 64.19
平均 12.82 14.9 13.4 -1.5 15.6 10.8 4.9 +2.4 -3.1 5 6 0 2 3 0 2 3 55.36
神集計 名作集計 迷作集計 ネ申集計
主演Rank