曜日 時間 タイトル 平均 初回 最終 終初
最高 最低 高低
最大 回数 連続同無 同有 時間帯
偏差値
1 22 日テレ ○○妻 14.26 14.4 14.7 +0.3 15.2 12.9 2.3 +1.3 -1.4 5 4 0 2 2 0 2 2 59.44
2 24 日テレ 五つ星ツーリスト 4.42 3.9 5.1 +1.2 5.3 3.4 1.9 +1.4 -1.0 5 6 0 1 3 0 1 3 62.87
3 25 日テレ お兄ちゃん、ガチャ 2.77 2.8 2.2 -0.6 3.8 1.5 2.3 +1.4 -1.1 4 7 0 1 2 0 1 2 59.86
4 25 日テレ マジすか学園4 4.21 5.2 4.7 -0.5 5.2 3.1 2.1 +1.6 -1.6 5 4 0 3 2 0 3 2 78.56
5 21 日テレ 学校のカイダン 9.27 9.0 8.3 -0.7 10.6 7.6 3.0 +2.2 -2.2 4 5 0 1 2 0 1 2 42.78
平均 6.99 7.1 7.0 -0.1 8.0 5.7 2.3 +1.6 -1.5 5 5 0 2 2 0 2 2 60.70
神集計 名作集計 迷作集計 ネ申集計
主演Rank