曜日 時間 タイトル 平均 初回 最終 終初
最高 最低 高低
最大 回数 連続同無 同有 時間帯
偏差値
1 21 テレ朝 交渉人(2) 12.54 15.0 12.9 -2.1 15.0 11.0 4.0 +1.4 -2.0 4 4 0 2 2 0 2 2 49.42
2 24 日テレ 傍聴マニア09 4.93 5.1 3.8 -1.3 6.5 3.8 2.7 +1.4 -2.1 5 3 1 3 1 1 4 2 67.92
3 20 テレ朝 その男、副署長(3) 11.07 12.7 11.5 -1.2 12.7 8.1 4.6 +2.3 -2.7 2 5 2 1 2 1 2 3 52.15
4 20 NHK ROMES 5.23 6.0 4.9 -1.1 7.0 4.0 3.0 +2.8 -3.0 3 4 1 1 2 1 2 3 36.38
5 22 フジ 不毛地帯(2009) 11.82 14.4 15.0 +0.6 15.0 9.9 5.1 +3.0 -3.3 9 9 0 3 2 0 3 2 53.77
平均 9.12 10.6 9.6 -1.0 11.2 7.4 3.9 +2.2 -2.6 5 5 1 2 2 1 3 2 51.93
神集計 名作集計 迷作集計 ネ申集計
主演Rank