曜日 時間 タイトル 平均 初回 最終 終初
最高 最低 高低
最大 回数 連続同無 同有 時間帯
偏差値
1 22 日テレ 高嶺の花 9.48 11.1 11.4 +0.3 11.4 7.8 3.6 +2.1 -1.5 4 5 0 2 2 0 2 2 48.22
2 25 日テレ マジムリ学園 2.09 2.3 2.3 0.0 2.7 1.6 1.1 +0.6 -0.7 4 4 1 2 1 1 2 2 51.03
3 24 日テレ 探偵が早すぎる 3.16 3.9 3.1 -0.8 4.2 2.3 1.9 +0.7 -1.3 4 5 0 1 3 0 1 3 50.40
4 22 日テレ ゼロ 6.61 7.1 6.8 -0.3 8.3 5.3 3.0 +2.5 -3.0 4 5 0 2 3 0 2 3 41.54
5 22 日テレ サバイバル・ウェディング 8.87 10.4 8.4 -2.0 10.8 7.4 3.4 +1.3 -3.2 6 2 1 2 1 1 4 1 46.80
平均 6.04 7.0 6.4 -0.6 7.5 4.9 2.6 +1.4 -1.9 4 4 0 2 2 0 2 2 47.60
神集計 名作集計 迷作集計 ネ申集計
主演Rank