曜日 時間 タイトル 平均 初回 最終 終初
最高 最低 高低
最大 回数 連続同無 同有 時間帯
偏差値
1 21 TBS 半沢直樹 28.74 19.4 42.2 +22.8 42.2 19.4 22.8 +6.3 0.0 8 0 1 4 0 1 9 1 82.20
2 21 NHK 夫婦善哉 7.35 6.2 7.4 +1.2 8.1 6.2 1.9 +1.5 -0.7 2 1 0 2 1 0 2 1 38.82
3 21 NHK 七つの会議 5.93 6.1 4.5 -1.6 7.0 4.5 2.5 +0.9 -2.5 1 1 1 1 1 1 2 1 35.94
4 23 フジ 山田くんと7人の魔女 6.30 6.9 5.5 -1.4 7.3 5.2 2.1 +1.2 -2.1 4 3 0 2 1 0 2 1 46.55
5 25 日テレ 仮面ティーチャー 2.90 2.9 3.5 +0.6 3.8 2.1 1.7 +1.3 -1.7 6 5 0 2 2 0 2 2 61.55
6 21 日テレ 斉藤さん2 12.40 15.5 12.9 -2.6 15.5 9.7 5.8 +2.5 -2.5 3 6 0 2 3 0 2 3 49.06
7 23 テレ朝 警部補 矢部謙三2 7.18 8.8 7.1 -1.7 8.8 5.7 3.1 +2.1 -1.8 3 4 0 2 2 0 2 2 49.88
8 22 TBS なるようになるさ。 13.00 16.9 11.8 -5.1 16.9 11.0 5.9 +1.5 -3.0 3 7 0 1 4 0 1 4 56.41
9 21 テレ朝 DOCTORS2 18.32 19.6 21.7 +2.1 21.7 15.7 6.0 +3.1 -3.0 5 3 0 3 1 0 3 1 61.07
10 25 TBS 悪霊病棟 1.60 1.9 1.3 -0.6 2.2 1.2 1.0 +0.7 -0.9 5 3 1 4 1 1 5 2 44.66
11 20 テレ朝 京都地検の女(9) 11.28 12.4 11.2 -1.2 12.4 9.2 3.2 +2.0 -1.8 1 4 0 1 4 0 1 4 52.71
12 21 TBS ぴんとこな 7.50 8.7 6.8 -1.9 8.8 5.9 2.9 +2.1 -2.8 4 5 0 1 1 0 1 1 39.13
13 22 フジ Oh,My Dad!! 9.31 13.3 9.8 -3.5 13.3 7.6 5.7 +1.3 -4.9 5 5 0 3 2 0 3 2 47.82
14 24 日テレ 町医者ジャンボ!! 4.62 4.6 4.0 -0.6 6.0 2.9 3.1 +1.6 -2.0 6 5 1 2 1 1 2 2 64.85
15 22 日テレ Woman 13.58 13.9 16.4 +2.5 16.4 11.3 5.1 +2.5 -2.6 5 4 1 2 1 1 2 2 57.76
16 25 日テレ フレネミー 1.49 0.8 2.2 +1.4 2.3 0.5 1.8 +1.8 -1.0 6 4 1 2 3 1 4 3 43.23
17 21 テレ朝 警視庁捜査一課9係season8 13.19 15.2 13.2 -2.0 15.2 10.0 5.2 +4.0 -3.7 3 6 0 1 2 0 1 2 50.67
18 22 フジ ショムニ2013 11.14 18.3 7.8 -10.5 18.3 7.8 10.5 +2.0 -4.5 3 6 0 1 2 0 1 2 52.08
19 22 NHK 激流 8.35 8.6 9.1 +0.5 9.5 5.6 3.9 +2.0 -3.9 5 2 0 3 1 0 3 1 45.59
20 26 TBS ぶっせん 0.33 0.5 0.1 -0.4 1.1 0.0 1.1 +0.8 -1.1 4 3 2 2 1 2 2 3 33.01
21 21 フジ 救命病棟24時(5) 14.61 17.7 14.2 -3.5 17.7 11.3 6.4 +2.4 -2.7 4 5 0 2 2 0 2 2 53.54
22 22 フジ スターマン 8.50 10.5 6.9 -3.6 10.5 6.9 3.6 +1.5 -1.5 2 7 0 2 4 0 2 4 45.94
23 24 TBS 天魔さんがゆく 1.43 2.3 1.6 -0.7 2.3 0.8 1.5 +0.5 -0.7 5 4 0 2 2 0 2 2 33.28
24 26 TBS 超絶☆絶叫ランド 0.53 0.8 0.5 -0.3 1.3 0.0 1.3 +0.9 -1.2 5 4 0 2 2 0 2 2 35.92
25 20 TBS 名もなき毒 9.26 13.1 8.7 -4.4 13.1 7.6 5.5 +1.5 -3.4 4 5 1 3 2 1 3 4 47.26
26 21 フジ SUMMER NUDE 12.65 17.4 11.9 -5.5 17.4 10.8 6.6 +2.6 -4.6 4 6 0 2 2 0 2 2 49.57
平均 8.90 10.1 9.3 -0.8 11.5 6.9 4.6 +1.9 -2.3 4 4 0 2 2 0 2 2 49.17
神集計 名作集計 迷作集計 ネ申集計
主演Rank